UBK 685 mit Multimedia Konsole. Precor Profi Ergometer.
-
Artikel-Nr.: SW10371
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit: bis zu 45 Tage
Das Upright Bike UBK 685 verfügt über maßgeschneiderte Handgriffe mit integrierten Handpulssensoren für maximalen Komfort und ein effizientes Trainingserlebnis. Die einfache Einstellung des Sitzes, der neu entwickelte Sattel für höheren Komfort und die verbesserte KOPS-Geometrie (Knee Over Pedal Spindle) ermöglichen ein gleichmäßiges, komfortables Training. Dieses Bike ist eine kostengünstige Option für den semiprofessionellen Einsatz in Firmen-Fitnessräumen, Feuerwehrstationen oder bei anspruchsvollen Endverbrauchern.
Die ergonomisch geformte, solide Lenkstange mit integrierten Handpulssensoren ermöglicht den Trainierenden drei verschiedene Trainingspositionen: Aufrecht, Cruising und Rennen. Die auch von anderen handelsüblichen Bikes her bekannte Sitzeinstellung über einen verstellbaren Bolzen ermöglicht dem Nutzer, den Sitz auf die gewünschte Höhe einzustellen.
Mit einem kapazitiven Touchscreen, wie man ihn von Smartphones her kennt, und einer intuitiv bedienbaren Schnittstelle, die den Nutzer das Training noch intensiver erleben lässt, verkörpert die P82-Konsole ein verlässliches Fitnesskonzept, das Ihre Mitglieder nachhaltig begeistern und motivieren wird.
Geräteeigenschaften
Kabelführung | Optional |
Abdeckungen | Die Abdeckungen sind mit minimalem Materialaufwand befestigt und können schnell entfernt werden, ohne die Pedale oder Kurbel abnehmen zu müssen. |
Zubehörhalter | Ja |
Transporträder | Integriert |
Universelle Sattelhalterung | Nein |
Rahmen | In einem zweifachen Pulverbeschichtungsverfahren bearbeiteter Stahlrahmen. |
Lager | Die Pedalachsen und -lager sind für Leichtlauf und eine extrem lange Lebensdauer ausgelegt. |
Sitz | Der verbesserte, ergonomische Sattel mit komfortabler Einkerbung aus Polyurethan mit besonderer Dichtheit bietet optimalen Trainingskomfort. Die 27 cm (10,5 Zoll) breite Sitzfläche und die schmale Sattelnase sorgen für einen zusätzlichen Fahrkomfort. |
Sitzanpassung | Die bekannte Sitzeinstellung über einen verstellbaren Bolzen ermöglicht dem Trainierenden, den Sitz auf die gewünschte Höhe einzustellen. |
Haltegriffe | Die ergonomisch geformte Lenkstange ermöglicht ein Training in drei Positionen: Aufrecht, Cruising und Rennen. In der Renn-Position sorgt die ergonomisch geformte Lenkstange dafür, dass sich die Handgelenke in einer natürlichen, neutralen Position befinden. Die Optimalweite der Lenkgriffe bietet Stabilität und Komfort für den gesamten Unterarm. Die Gesamtweite der Lenkgriffe ist, ähnlich wie beim Indoor Cycling, geringer als bei den meisten stationären Trainingsrädern. Dadurch sitzt der Trainierende in einer ergonomischeren Position, bei der sich die Unterarme direkt unter den Schultern befinden. In der Cruising-Position bietet die Lenkstange einen höheren Komfort für die Hände des Trainierenden. In der Aufrecht-Position sind Handpulssensoren integriert. |
Pedale | Auf den extrabreiten, einseitigen Pedalen mit integriertem Pedalriemen finden Füße aller Größen Platz, wodurch die korrekte Pedalbewegung sichergestellt wird. Die beschwerten Pedale ermöglichen eine einfache Positionierung des Fußes auf dem Pedal. |
Biomechanik | Um eine korrekte Pedal-Biomechanik zu erhalten, wurde der Winkel der Sitzschiene mit einem Versatz zum Tretkurbelsystem ausgerichtet, um ein effizientes Training zu ermöglichen und die Schubkraft auf das Knie zu verringern. Der Winkel der Sitzschiene beträgt 74 Grad mit einem 13 cm (5 Zoll) langen Versatz zur Tretkurbelachse. So wird das vordere Knie direkt über dem Fußballen (bzw. der Pedalspindel) positioniert, wenn sich die Pedale in horizontaler Position befinden. |
Widerstandssystem
Minimale Wattleistung | 22 (Stufe 1 bei 20 U/min) |
Maximale Wattleistung | 500 (Stufe 25 bei 150 U/min) |
Einstufiges Antriebssystem | Das einstufige Antriebssystem bietet einen sanften, ruhigen Betrieb und eine gleichmäßige Widerstandserhöhung. |
Widerstandsstufen | 25 |
DREITEILIGE TRETKURBEL | Das kompakte, dreiteilige Kurbelsystem reduziert den Bedarf an späteren Nacheinstellungen. Am 170 mm langen Kurbelarm kann jedes Standardpedal für Rennräder oder Mountainbikes angebracht werden. |
DREI-PHASEN-GENERATOR | Das Drei-Phasen-Generator/ Wirbelstrom-Widerstandssystem benötigt für die effiziente Stromversorgung des Bikes keine Sicherungsbatterie. |
Riemenantrieb | Riemenantrieb für ruhigeren, sanfteren Betrieb und weniger Wartungsaufwand. |
Konsolenfunktionen
Displaytyp | Kapazitiver 15-Zoll-LCD-Touchscreen |
Nummerntastenfeld | Ja |
Bewegungssteuerung | Ja |
QuickStart™ | Ja |
Taktile Tasten mit Erhebung | Ja |
Sprache(n) der Konsole | Englisch, Chinesisch, Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch |
Auswahl von Maßeinheiten | Metrische und U.S.-Einheiten |
Maximale Pausenzeit | 300 Sekunden (verstellbar) |
Maximale Trainingszeit | 120 Minuten (verstellbar) |
Elektronische Anzeigen (Wert) | Widerstandsstufe Gesamtstrecke, Verbleibende Strecke Insgesamt verbrauchte Kalorien, Kalorien/Min., Kalorien/Std., METs, Watt Abgelaufene Zeit, Verbleibende Zeit, Zeit im Bereich, Abschnittsdauer RPM, Geschwindigkeit, Durchschnittliche Geschwindigkeit Herzfrequenz, Durchschnittl. Herzfrequenz, Maximale HF |
Voreingestellte Programme | Gewicht verlieren 4-3-Intervall Ausdauer Gewichtsabnahme Herzfrequenzbereich Fitness verbessern Manuelle Eingabe 1-1-Intervall 2-1-Intervall 4-1-Intervall Hügellandschaft Berggipfel Berglauf Herzfrequenzbereich Leistung steigern 1-4-Intervall 1-2-Intervall 5 km Herzfrequenzbereich Watt-Ziel |
Herzfrequenzüberwachung
Touch-Funktion | Handpulssensoren befinden sich leicht erreichbar an den Handgriffen. |
Telemetrie | Integrierte Herzfrequenz-Telemetrie liest Herzfrequenz vom 5 HF-Brustgurt des Benutzers. |
Hinweise zum Herzfrequenzsensor |
Die Herzfrequenzfunktion dient nur zu Informationszwecken. Sie sind möglicherweise nicht für jeden Benutzer oder bei jeder Geschwindigkeit genau und sind nicht für die Verwendung als Medizinprodukt vorgesehen. Das Halten des Herzfrequenzgriffs während des Trainings bei höherer Intensität kann ebenfalls die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung verringern und wird nicht empfohlen. Bitte lesen Sie hierzu auch die Produktinformationen. |
Integrierte Entertainmentoptionen
Untertitel | Ja, CC1-4, Text 1-4 (nur Nordamerika) |
Video-Dekodierung | MPEG-2, MPEG-4, H.264 |
Globale TV-Medien-Supportoptionen | Integrierter Tuner: NTSC, ATSC, PAL, SECAM, DVB-T/T2/C |
Ladeeingang für Mobilfunkgeräte | Ja |
Lesehalterung | Integriert |
Personal Viewing System (PVS) | Integriert |
Videoeingänge | RF, HDMI (Medienadapteroption) |
Unterhaltungsmöglichkeit / Funkempfänger | N/A |
Netzwerkeigenschaften
RFID / NFC | ISO/ISEC 14443A MIFARE, NFC P2P und R/W-Modi (demnächst) |
Ethernet | 10/100/1000 Base-T |
Diagnose | Möglichkeit für das Studio, Vorgaben zu machen, z. B. die Trainingszeit und Pausenzeit zu beschränken. |
CSAFE-fähig | nicht zutreffend |
Wifi | 802.11 a/b/g/n, 2,4 GHz MIMO und 5-GHz-Betrieb mit mehreren Antennen |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 (Bluetooth 2.0 plus BTLE) (demnächst) |
Technische Daten des Geräts
Maximales Benutzergewicht | 159 kg / 159 kg |
Spanne der Körpergröße | 58 bis 78 Zoll / 147 bis 198 cm |
Farbe der Gewichtsblockverkleidung (Standard) | Gloss Metallic Silver Black Pearl |
Maße und Gewicht des Gerätes
Länge | 43 Zoll / 109 cm |
Breite | 21 Zoll / 53 cm |
Gerätegewicht | 144 lb / 65 kg |
Höhe (cm) | 59 Zoll / 150 cm |
Versandumfang und -gewicht
Länge | 47 Zoll / 119 cm |
Breite | 22 Zoll / 56 cm |
Höhe | 32 Zoll / 81 cm |
Versandgewicht | 166 lb / 75 kg |
Leistungsbedarf
GERÄT | ~100–240 V 50/60 Hz 1,6 A |
Bietet individuelles Entertainment für den Benutzer | nicht zutreffend |
Optionale Stromversorgung | nicht zutreffend |
Regulatory
IEC CB | Ja |
cTUVus | Ja |
FCC | Ja |
ETL | Ja |
CE | Ja |
EN957 / ASTM | Ja |